2020-05-18 11:59:42 作者:李炳华 来源:炳华话电气 浏览:2729
一、背景情况
随着国际石油能源供应紧缺、环境污染日益严重等问题的显现,新能源汽车将逐步凸显其战略地位,新能源已成为全球车企转型大势!
表1 全球新能源汽车年销售量(万辆) | ||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
销售量 | 75 | 122 | 201 | 220 |
2018年的全球新能源汽车销量,中国占比为62.5%,超过全球销量的一半以上。中国已成为全球新能源汽车的第一市场。
二、2019年电动汽车火灾统计
据不完全统计,2019年1月至2019年12月底,根据媒体报道的电动汽车发生火灾事故共计73余起,如表2所示。
表2 我国2019年1月~2019年12月电动汽车发生火灾事故情况 | |||||
序号 | 月份 | 日期 | 地点 | 电池类型 | 事故原因 |
1 | 1月 | 1.9 | 信阳 | 三元锂电池 | 停车时发生火灾 |
2 | 2月 | 2.5 | 吕梁 | 三元锂电池 | 停放时自燃 |
3 | 2.12 | 深圳 | 不明 | 行驶中自燃 | |
4 | 2.27 | 深圳 | 三元锂电池 | 行驶中起火 | |
5 | 3月 | 3.2 | 长沙 | 三元锂电池 | 充电中起火 |
6 | 3.8 | 上海 | 三元18650 | 充电自燃起火,蔓延 | |
7 | 3.25 | 深圳 | 不明 | 行驶中自燃 | |
8 | 3.27 | 广州 | 三元18650 | 无故自燃,蔓延,复燃 | |
9 | 4月 | 4.7 | 杭州 | 三元锂电池 | 充电自燃,蔓延 |
10 | 4.21 | 上海 | 三元18650 | 停放时猛烈自燃,蔓延 | |
11 | 4.22 | 杭州 | 三元锂电池 | 停车时发生火灾 | |
12 | 4.22 | 西安 | 三元方壳 | 撞击底盘,电池短路 | |
13 | 4.23 | 杭州 | 三元方壳 | 行驶中起火 | |
14 | 4.23 | 绥阳 | 三元锂电池 | 行驶中起火 | |
15 | 4.24 | 湖北 | 磷酸铁锂 | 后备箱起火,电池完好 | |
16 | 5月 | 5.4 | 杭州 | 磷酸铁锂 | 未知,或与电池无关 |
17 | 5.8 | 宁波 | 三元方壳 | 停车过程中自燃 | |
18 | 5.12 | 香港 | 三元锂电池 | 停放时自燃,燃烧过程中3次爆炸 | |
19 | 5.14 | 香港 | 三元18650 | 快充至97%搁置时起火 | |
20 | 5.16 | 上海 | 三元方壳 | 搁置时自燃冒烟,为起火 | |
21 | 5.17 | 定州 | 三元锂电池 | 行驶中起火,蔓延 | |
22 | 6月 | 6.1 | 连云港 | 三元锂电池 | 停车时自燃 |
23 | 6.1 | 重庆 | 不明 | 充电时自燃 | |
24 | 6.5 | 常州 | 三元锂电池 | 行驶中自燃 | |
25 | 6.5 | 宜春 | 三元锂电池 | 行驶中自燃 | |
26 | 6.13 | 沧州 | 三元锂电池 | 充电后充电器未拔下来-电气线路短路 | |
27 | 6.15 | 重庆 | 三元锂电池 | 充电中起火 | |
28 | 6.15 | 武汉 | 三元方壳 | 搁置时自燃 | |
29 | 6.19 | 重庆 | 三元锂电池 | 充电时自燃冒烟 | |
30 | 6.22 | 武汉 | 三元方壳 | 积水中自燃 | |
31 | 6.24 | 西安 | 不明 | 停车场自燃 | |
32 | 6.24 | 南昌 | 不明 | 充电时自燃 | |
33 | 6.26 | 禄口 | 三元18650 | 停车过程中自燃 | |
34 | 6.26 | 临颍 | 不明 | 行驶中自燃 | |
35 | 6.27 | 石家庄 | 三元锂电池 | 搁置时冒烟 | |
36 | 6.27 | 重庆 | 不明 | 停车时发生火灾 | |
37 | 7月 | 7.2 | 盐城 | 不明 | 停车时自燃 |
38 | 7.5 | 武汉 | 三元方壳 | 充电时冒浓烟 | |
39 | 7.7 | 长沙 | 三元锂电池 | 充电后在地库起火 | |
40 | 7.8 | 成都 | 不明 | 行驶中起火 | |
41 | 7.11 | 金华 | 不明 | 等红绿灯时起火 | |
42 | 7.12 | 江西 | 不明 | 停车时自燃 | |
43 | 7.16 | 江西 | 三元锂电池 | 停车时自燃 | |
44 | 7.18 | 襄阳 | 三元锂电池 | 充电时自燃 | |
45 | 7.18 | 北京 | 三元锂电池 | 搁置时自燃 | |
46 | 7.25 | 西安 | 不明 | 行驶中自燃 | |
47 | 7.25 | 宜春 | 疑似圆柱 | 停车时自燃 | |
48 | 8月 | 8.1 | 西安 | 不明 | 行驶中自燃 |
49 | 8.1 | 新宾 | 三元锂电池 | 行驶中起火 | |
50 | 8.2 | 南京 | 三元锂电池 | 充电时自燃 | |
51 | 8.2 | 遵义 | 三元锂电池 | 停车时自燃 | |
52 | 8.2 | 汨罗 | 不明 | 停车时自燃 | |
53 | 8.4 | 杭州 | 三元锂电池 | 行驶中起火 | |
54 | 8.4 | 富阳 | 三元锂电池 | 行驶时自燃 | |
55 | 8.8 | 开封 | 三元锂电池 | 停车时自燃 | |
56 | 8.1 | 南宁 | 三元锂电池 | 行驶中起火 | |
57 | 8.14 | 宜宾 | 磷酸铁锂 | 行驶中冒烟,瞬间燃爆 | |
58 | 8.21 | 扬州 | 三元锂电池 | 停车时自燃 | |
59 | 8.23 | 西安 | 不明 | 充电中起火 | |
60 | 8.23 | 无锡 | 三元锂电池 | 4S店内发生火灾 | |
61 | 9月 | 9.5 | 珠海 | 三元镍钴锰酸锂电池 | 充电时自燃 |
62 | 9.1 | 福州 | 三元锂电池 | 撞击路边护栏后自燃 | |
63 | 9.14 | 洛阳 | 三元锂电池 | 停车时发生火灾 | |
64 | 9.19 | 北京 | 三元锂电池 | 停车时自燃 | |
65 | 9.23 | 温州 | 三元锂电池 | 行驶中起火 | |
66 | 9.29 | 杭州 | 三元锂电池 | 4S店内发生火灾 | |
67 | 10月 | 10.2 | 太原 | 三元锂电池 | 停车时自燃 |
68 | 10.14 | 长春 | 三元锂电池 | 行驶时自燃 | |
69 | 10.15 | 杭州 | 不明 | 充电中起火 | |
70 | 10.17 | 杭州 | 三元锂电池 | 行驶中起火 | |
71 | 11月 | 11.8 | 成都 | 三元锂电池 | 维修期间因电池质量问题导致自燃 |
72 | 12月 | 12.3 | 上海 | 三元锂电池 | 行驶中起火 |
73 | 12.19 | 广州 | 三元锂电池 | 停车时着火,外部火源引发 |
注
1:本表在CEVE:《2019年动力电池安全性研究报告》基础上补充公共媒体报道的事故编制而成。
2:表中18650指电池外形尺寸,直径为18mm,高度65mm,0表示圆形。
3:表中三元表示电池的正极材料采用镍钴锰酸锂Li(NiCoMn)O2三元材料。
三、三项国家强制性标准简介
GB 18384-2020《电动汽车安全要求》、GB 38032-2020《电动客车安全要求》和GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》三项强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2021年1月1日起开始实施。
标准名称 | 电动汽车安全要求 |
标准号 | GB 18384-2020 |
主要内容 | 规定了电动汽车的电气安全和功能安全要求 |
增加内容 | 电池系统热事件报警信号要求 |
强化了整车防水、绝缘电阻及监控要求 | |
优化了绝缘电阻、电容耦合等试验方法 | |
标准名称 | 电动客车安全要求 |
标准号 | GB 38032-2020 |
主要内容 | 在《电动汽车安全要求》GB 18384-2020基础上,结合电动客车载客人数多、电池容量大、驱动功率高、安全风险大等特点,对电动客车电池仓部位碰撞、充电系统、整车防水试验条件及要求等提出更加严格的安全要求 |
增加内容 | 高压部件阻燃要求 |
电池系统最小管理单元热失控考核要求 | |
标准名称 | 电动汽车用动力蓄电池安全要求 |
标准号 | GB 38031-2020 |
主要内容 | 优化电池单体、模组安全要求,重点强化电池四大安全体系,即热安全、机械安全、电气安全以及功能安全要求 |
试验项目包括系统热扩散、外部火烧、机械冲击、模拟碰撞、湿热循环、振动泡水、外部短路、过温过充等 | |
增加内容 | 电池系统热扩散试验,规定电池单体发生热失控后,5分钟内电池不起火、不爆炸 |